तार काटने और छीलने वाली मशीनों द्वारा किस प्रकार के केबलों का प्रसंस्करण किया जा सकता है?
वायर कटिंग और स्ट्रिपिंग मशीनें कई प्रकार के केबलों को संसाधित कर सकती हैं, जिनमें निम्नलिखित सामान्य प्रकार शामिल हैं:
1. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयुक्त पतले तार, जैसे कंप्यूटर आंतरिक कनेक्शन तार, मोबाइल फोन चार्जिंग तार आदि।
2. घरेलू उपकरणों में बिजली के तार, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन आदि के तार।
3. औद्योगिक उपकरणों में नियंत्रण केबल, जैसे मोटर नियंत्रण तार, सेंसर कनेक्शन तार, आदि।
4. संचार केबल, जैसे नेटवर्क केबल, टेलीफोन केबल, आदि।
5. ऑटोमोटिव वायरिंग हार्नेस, जिसमें कार में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक घटक कनेक्शन तार शामिल हैं।
6. विद्युत केबल, जैसे कम वोल्टेज विद्युत संचरण लाइनें।
विभिन्न वायर कटिंग और स्ट्रिपिंग मशीनें प्रसंस्करण क्षमता और अनुप्रयोग के दायरे में भिन्न हो सकती हैं। यहाँ, मुझे Xingchuangxin की 6 श्रृंखला वायर स्ट्रिपिंग मशीन पेश करते हुए खुशी हो रही है। यह वायर स्ट्रिपिंग मशीन एक विस्तृत प्रसंस्करण रेंज के साथ विभिन्न प्रकार के तारों को संसाधित कर सकती है। विभिन्न केबल विनिर्देशों के अनुसार, यह 0.1 ~ 35 मिमी 2 (सीमा से परे अनुकूलन योग्य) की सीमा के भीतर केबलों को संसाधित कर सकता है। कृपया विशिष्ट मापदंडों के लिए नीचे दी गई विस्तृत तालिका देखें। परामर्श करने के लिए आपका स्वागत है, हम आपके साथ दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण सहकारी संबंध स्थापित करने के लिए तत्पर हैं।
0.1~10मिमी के लिए2तार
| उत्पाद मॉडल | एक्ससीएक्स-6004 | एक्ससीएक्स-6006 | एक्ससीएक्स-6010 |
| DIMENSIONS | 400*300*330 | ||
| वज़न | 25 किलो | 30 किलो | 35किग्रा |
| कतरन लंबाई | 1-99999.99मिमी | ||
| मध्य स्ट्रिपिंग | 15 | ||
| तार कोर व्यास | 0.1-4 | 0.1-6 | 0.1-10 |
| काटने की सहनशीलता | 0.002*L से कम या बराबर | ||
| कैथेटर व्यास | 1.5-5.5मिमी | 1.5-9.0मिमी | 1.5-10मिमी |
| ब्लेड मॅरियल | आयातित हाई स्पीड स्टील | ||
| चलाने का तरीका | चार पहियों का गमन | ||
| दबाव समायोजन | पास होना | ||
| पल्स समतुल्य | 5 मिमी से कम या बराबर त्रुटि मुक्त | ||
| मोटर चलाएँ | 0.1मिमी स्टेपर मोटर | ||
| रफ़्तार | 3000-5000पीसी/घंटा | ||
| समारोह | स्वचालित फीडिंग, सेटबैक, आउटपुट सेटिंग, टाइमिंग पावर ऑफ/ऑन | ||
| स्ट्रिपिंग लंबाई | धागा सिर: 20 मिमी | धागा सिर: 25 मिमी | |
| धागे की पूंछ:15मिमी | धागा पूंछ: 80 मिमी | ||
| शक्ति | एसी220/50 हर्ट्ज | ||
| ओएस | चीनी और अंग्रेजी एलसीडी डिस्प्ले का समर्थन | ||
0.1~35मिमी के लिए2तार
| उत्पाद मॉडल | एक्ससीएक्स-6016 | एक्ससीएक्स-6025 | एक्ससीएक्स-6035 |
| DIMENSIONS | 420*350*360 | ||
| वज़न | 45किग्रा | 55किग्रा | 56किग्रा |
| कतरन लंबाई | 1-99999.99मिमी | ||
| मध्य स्ट्रिपिंग | 15 | ||
| तार कोर व्यास | 0.1-16 | 0.1-25 | 0.1-35 |
| काटने की सहनशीलता | 0.002*L से कम या बराबर | ||
| कैथेटर व्यास | 1.5-12मिमी | 1.5-14मिमी | 1.5-15मिमी |
| ब्लेड मॅरियल | आयातित हाई स्पीड स्टील | ||
| चलाने का तरीका | चार पहियों का गमन | ||
| दबाव समायोजन | पास होना | ||
| पल्स समतुल्य | 5 मिमी से कम या बराबर त्रुटि मुक्त | ||
| मोटर चलाएँ | 0.1मिमी स्टेपर मोटर | ||
| रफ़्तार | 2000-4000पीसी/घंटा | ||
| समारोह | स्वचालित फीडिंग, सेटबैक, आउटपुट सेटिंग, टाइमिंग पावर ऑफ/ऑन | ||
| स्ट्रिपिंग लंबाई | धागा सिर: 25 मिमी | धागा सिर: 30 मिमी | |
| धागा पूंछ: 80 मिमी | धागे की पूंछ: 30 मिमी | ||
| शक्ति | एसी220/50 हर्ट्ज | ||
| ओएस | चीनी और अंग्रेजी एलसीडी डिस्प्ले का समर्थन | ||
